| Rurukunapa sutin | Ácido acético glacial nisqa | Willakuy punchaw | |
|---|---|---|---|
| Hayka | 230kg | Lote No | |
| Ima | Kaqlla | Tukusqa | |
| Ácido acético nisqa chuya kaynin | 99,8%min | 99.9 | |
| Uqu | 0,15%max | 0.11 | |
| Acetaldehído nisqa | 0,05%max | 0,02 | |
| Ácido fórmico nisqa | 0,06%max | 0,05 | |
| Hierro | 0,00004max | 0,00003 nisqa | |
| Cromaticidad(en Hazen)(Pt – Co) nisqa. | 10max | 9 | |
| Permanganato potasio nisqap pisiyachiynin pacha | 30min | 35 |
Qillqa pacha: Ago-22-2025